依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第17次会议审批通过正规博彩平台区国际医疗器械城产业片区土地整备利益统筹项目留用土地土地整备规划,现予以公布:

规划调整范围内地块控制指标一览表  | 
地块编号  | 用地代码  | 用地性质  | 用地面积(㎡)  | 容积率  | 配套设施  | 备注  | 
11-16  | G1  | 公共绿地  | 17475  | -  | 公园儿童游戏场地不少于600  | 规划  | 
11-17-1  | M1  | 普通工业用地  | 17616  | 6.5  | 社区管理用房300、便民服务站400、社区党群服务中心1000、小型垃圾转运站350、再生资源回收站60、公共厕所80、环卫工人作息房20、110kV变电站3500、社区体育活动场地占地1200  | 规划  | 
11-17-2  | M1  | 一类工业用地  | 55964  | -  | 邮政所  | 现状保留  | 
11-17-3  | GIC2  | 文体设施用地  | 6050  | -  | -  | 规划  | 
17-21  | M1  | 普通工业用地  | 28218  | 6.5  | 物流配送站2500、小型垃圾转运站350、再生资源回收站60、公共厕所80、环卫工人作息房20、社区体育活动场地占地1340  | 规划  | 
17-22  | M1  | 一类工业用地  | 1245  | -  | -  | 现状保留  | 
17-23-1  | M1  | 普通工业用地  | 33567  | 6.5  | 社区警务室150、小型消防站450  | 规划  | 
17-23-2  | M1  | 一类工业用地  | 6785  | -  | -  | 现状保留  | 
17-23-3  | M1  | 一类工业用地  | 570  | -  | -  | 现状保留  | 
18-18  | M1  | 普通工业用地  | 21906  | 6.5  | -  | 规划  | 
18-19  | G1  | 公共绿地  | 3052  | -  | -  | 规划  | 
18-20  | E1  | 水域  | 2587  | -  | -  | 现状保留  | 
18-21  | G1  | 公共绿地  | 1520  | -  | -  | 规划  | 
19-01  | R2  | 二类居住用地  | 37109  | 5.6  | 12班幼儿园5700(占地3600)、托育机构600、社区管理用房300、社区警务室150、便民服务站400、社区党群服务中心2000、文化活动室3000、社区健康服务中心1500、社区老年人日间照料中心1500、地下公共停车位72个、社区体育活动场地占地1910、社区儿童游戏场地占地1200  | 规划  | 
19-03  | GIC5  | 教育设施用地  | 37164  | -  | 72班九年一贯制学校  | 规划  | 
19-05  | R2  | 二类居住用地  | 18390  | 5.9  | 12班幼儿园5700(占地3600)、托育机构500、片区机房150、小型垃圾转运站350、再生资源回收站60、公共厕所80、环卫工人作息房20、社区体育活动场地占地1500、社区儿童游戏场地占地600  | 规划  | 
19-07  | R2  | 二类居住用地  | 16921  | 5.6  | 公交首末站3600、公共充电站1100、邮政所100、社区儿童游戏场地占地600  | 规划  | 
19-08  | G1  | 公园绿地  | 1967  | -  | -  | 规划  | 
19-13-1  | R2  | 二类居住用地  | 15702  | 5.5  | 社区体育活动场地占地1500、社区儿童游戏场地占地600  | 规划  | 
19-13-2  | R4  | 四类居住用地  | 67  | -  | -  | 现状保留  | 
19-14-1  | G1  | 公园绿地  | 29078  | -  | 公园儿童游戏场地不少于1200、公共停车场(库)  | 规划  | 
19-14-2  | G1  | 公园绿地  | 492  | -  | -  | 规划  | 
19-15  | E1  | 水域  | 2968  | -  | -  | 现状保留  | 
19-16  | G1  | 公园绿地  | 3285  | -  | -  | 规划  | 
19-17  | G1  | 公园绿地  | 3822  | -  | -  | 规划  | 
20-01-1  | R2  | 二类居住用地  | 26912  | 5.9  | 18班幼儿园7800(占地5400)、托育机构600、社区管理用房300、社区健康服务中心1500、社区老年人日间照料中心1500、社区体育活动场地占地1500、社区儿童游戏场地占地600  | 规划  | 
20-01-2  | R2  | 二类居住用地  | 24743  | 5.5  | 社区儿童游戏场地占地600  | 规划  | 
深圳市城市规划委员会
深圳市正规博彩平台
2025年7月17日